Guide des tailles
Un doute sur la bonne taille à adopter? Retrouvez notre guide pour bien choisir votre pièce.
Vêtements
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Italie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 0 - 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Japon | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Danemark | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Chaussures
France | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 |
US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 |
Connexion
Create New Account